Manguera para el manejo de aire, polvos, humos, etc. se utiliza principalmente en sistemas de ventilación y/o calefacción. Se fabrica en EPDM para aplicaciones con temperaturas elevadas, y con hule natural para uso tradicional.
| Rango de temperaturas | -40°C a 65°C |
|---|---|
| Tubo | Hule sintético EPDM en color negro |
| Cubierta | Hule sintético SBR en color negro |
| Refuerzo | Envuelta con varias capas de cuerda de poliester con alta resistencia a la ruptura impregnada en hule |
| Información complementaria | Tramos de 3.05 mts |
| Tipo de producto | Manguera |
|---|---|
| UPC | QRVE-019 |
| Marca | QR |
| Color | Negro |
| Diámetro interno | 3/4 pulg 19.0 mm |
| Diámetro externo | 19.050 pulg 483.9 mm |
| Presión | 8 PSI 0.6 BAR |
| Curvatura mínima | 7.0 pulg 177.8 mm |
| Longitud | 10 pies 3.0 metros |
| Peso unitario | 0.168 libras/pie 0.250 kgs/metro |
| Peso | 1.7 libras 0.8 kgs |
| Tipo de tubo | EPDM |
| Temperatura mínima | -40 °C -40 °F |
| Temperatura máxima | 65 °C 149 °F |
Las mangueras con tipo de tubo EPDM ofrecen resistencia química a las siguientes sustancias:
Manguera para el manejo de aire, polvos, humos, etc. se utiliza principalmente en sistemas de ventilación y/o calefacción. Se fabrica en EPDM para aplicaciones con temperaturas elevadas, y con hule natural para uso tradicional.
| Rango de temperaturas | -40°C a 65°C |
|---|---|
| Tubo | Hule sintético EPDM en color negro |
| Cubierta | Hule sintético SBR en color negro |
| Refuerzo | Envuelta con varias capas de cuerda de poliester con alta resistencia a la ruptura impregnada en hule |
| Información complementaria | Tramos de 3.05 mts |