Manguera para el manejo de aire, polvos, humos, etc. se utiliza principalmente en sistemas de ventilación y/o calefacción. Se fabrica en EPDM para aplicaciones con temperaturas elevadas, y con hule natural para uso tradicional.
Rango de temperaturas | -40°C a 65°C |
---|---|
Tubo | Hule sintético EPDM en color negro |
Cubierta | Hule sintético SBR en color negro |
Refuerzo | Envuelta con varias capas de cuerda de poliester con alta resistencia a la ruptura impregnada en hule |
Información complementaria | Tramos de 3.05 mts |
Tipo de producto | Manguera |
---|---|
UPC | QRVE-152 |
Marca | QR |
Color | Negro |
Diámetro interno | 6 pulg 152.4 mm |
Diámetro externo | 152.400 pulg 3871.0 mm |
Presión | 7 PSI 0.5 BAR |
Curvatura mínima | 36.0 pulg 914.4 mm |
Longitud | 10 pies 3.0 metros |
Peso unitario | 2.207 libras/pie 3.288 kgs/metro |
Peso | 22.1 libras 10.0 kgs |
Tipo de tubo | EPDM |
Temperatura mínima | -40 °C -40 °F |
Temperatura máxima | 65 °C 149 °F |
Las mangueras con tipo de tubo EPDM ofrecen resistencia química a las siguientes sustancias:
Manguera para el manejo de aire, polvos, humos, etc. se utiliza principalmente en sistemas de ventilación y/o calefacción. Se fabrica en EPDM para aplicaciones con temperaturas elevadas, y con hule natural para uso tradicional.
Rango de temperaturas | -40°C a 65°C |
---|---|
Tubo | Hule sintético EPDM en color negro |
Cubierta | Hule sintético SBR en color negro |
Refuerzo | Envuelta con varias capas de cuerda de poliester con alta resistencia a la ruptura impregnada en hule |
Información complementaria | Tramos de 3.05 mts |