Manguera para manejo de agua en succión y descarga, diseñada para la industria en general y sector agricola, por su diseño flexible y ligero
| Rango de temperaturas | -40°C a 85°C |
|---|---|
| Tubo | Hule sintético SBR en color negro |
| Refuerzo | Envuelta con varias capas de cuerda de poliester de alta resistente a la ruptura impregnado en hule y espiral de alambre de alta tenasidad |
| Información complementaria | Tramos de 15.24 mts y 30.48 mts. Según el diámetro |
| Tipo de producto | Manguera |
|---|---|
| UPC | QRSU-203 |
| Color | Negro |
| Tipo de tubo | SBR |
| Diámetro interno | 8 pulg 203.2 mm |
| Diámetro externo | 8.920 pulg 226.6 mm |
| Temperatura máxima | 85 °C 185 °F |
| Curvatura mínima | 48.0 pulg 1219.2 mm |
| Temperatura mínima | -40 °C -40 °F |
| Presión | 40 PSI 2.8 BAR |
| Peso unitario | 5.112 libras/pie 7.615 kgs/metro |
| Marca | QR |
Manguera para manejo de agua en succión y descarga, diseñada para la industria en general y sector agricola, por su diseño flexible y ligero
| Rango de temperaturas | -40°C a 85°C |
|---|---|
| Tubo | Hule sintético SBR en color negro |
| Refuerzo | Envuelta con varias capas de cuerda de poliester de alta resistente a la ruptura impregnado en hule y espiral de alambre de alta tenasidad |
| Información complementaria | Tramos de 15.24 mts y 30.48 mts. Según el diámetro |