Manguera para manejo de agua en succión y descarga, diseñada para la industria en general y sector agricola, por su diseño flexible y ligero
| Rango de temperaturas | -40°C a 85°C |
|---|---|
| Tubo | Hule sintético SBR en color negro |
| Refuerzo | Envuelta con varias capas de cuerda de poliester de alta resistente a la ruptura impregnado en hule y espiral de alambre de alta tenasidad |
| Información complementaria | Tramos de 15.24 mts y 30.48 mts. Según el diámetro |
| Tipo de producto | Manguera |
|---|---|
| UPC | QRSU-057 |
| Color | Negro |
| Tipo de tubo | SBR |
| Diámetro interno | 2 1/4 pulg 57.1 mm |
| Diámetro externo | 2.920 pulg 74.2 mm |
| Temperatura máxima | 85 °C 185 °F |
| Curvatura mínima | 14.0 pulg 355.6 mm |
| Temperatura mínima | -40 °C -40 °F |
| Presión | 150 PSI 10.3 BAR |
| Peso unitario | 1.319 libras/pie 1.965 kgs/metro |
| Marca | QR |
Las mangueras con tipo de tubo SBR ofrecen resistencia química a las siguientes sustancias:
Manguera para manejo de agua en succión y descarga, diseñada para la industria en general y sector agricola, por su diseño flexible y ligero
| Rango de temperaturas | -40°C a 85°C |
|---|---|
| Tubo | Hule sintético SBR en color negro |
| Refuerzo | Envuelta con varias capas de cuerda de poliester de alta resistente a la ruptura impregnado en hule y espiral de alambre de alta tenasidad |
| Información complementaria | Tramos de 15.24 mts y 30.48 mts. Según el diámetro |