Manguera diseñada principalmente para el enfriamiento de radiadores automotrices, entre otras aplicaciónes.
| temperature_range | -40°C a 95°C |
|---|---|
| construction_tube | Hule sintético EPDM en color negro |
| construction_cover | Hule sintético EPDM en color negro |
| construction_reinforcement | Capas de cuerda de poliesrter de alta resistencia a la ruptura, impregnada en hule |
| specifications_note | Tramos de 91 cms |
| Tipo de producto | Manguera |
|---|---|
| UPC | QRRA-019 |
| marca | QR |
| color | Negro |
| internal_diameter | 3/4 pulg 19.0 mm |
| external_diameter | 1.770 pulg 45.0 mm |
| psi | 45 PSI 3.1 BAR |
| length | 3 pies 0.9 metros |
| unitary_weight | 0.349 libras/pie 0.520 kgs/metro |
| construction_tube_type | EPDM |
| min_temperature | -40 °C -40 °F |
| max_temperature | 95 °C 203 °F |
Las mangueras con tipo de tubo EPDM ofrecen resistencia química a las siguientes sustancias:
Manguera diseñada principalmente para el enfriamiento de radiadores automotrices, entre otras aplicaciónes.
| temperature_range | -40°C a 95°C |
|---|---|
| construction_tube | Hule sintético EPDM en color negro |
| construction_cover | Hule sintético EPDM en color negro |
| construction_reinforcement | Capas de cuerda de poliesrter de alta resistencia a la ruptura, impregnada en hule |
| specifications_note | Tramos de 91 cms |