Manguera diseñada para succión y descarga de productos principalmente utilizados en la industria química, petroquímica y de fertilizantes, posee una cubierta de EPDM, altamente resistente al intemperie.
| Rango de temperaturas | -40°C a 95°C |
|---|---|
| Tubo | Hule sintético EPDM en color negro |
| Cubierta | Hule sintético EPDM en color negro |
| Refuerzo | Envuelta con varias capas de cuerda de poliéster de alta resistencia a la ruptura impregnada en hule, y doble espiral de alambre de alta tenacidad |
| Información complementaria | Tramos de 15.24 mts y 30.48 mts. Según el diámetro |
| Tipo de producto | Manguera |
|---|---|
| UPC | QRQS-019 |
| Marca | QR |
| Color | Negro |
| Diámetro interno | 3/4 pulg 19.0 mm |
| Diámetro externo | 1.460 pulg 37.1 mm |
| Presión | 200 PSI 13.8 BAR |
| Curvatura mínima | 5.0 pulg 127.0 mm |
| Peso unitario | 0.624 libras/pie 0.929 kgs/metro |
| Tipo de tubo | EPDM |
| Temperatura mínima | -40 °C -40 °F |
| Temperatura máxima | 95 °C 203 °F |
Las mangueras con tipo de tubo EPDM ofrecen resistencia química a las siguientes sustancias:
Manguera diseñada para succión y descarga de productos principalmente utilizados en la industria química, petroquímica y de fertilizantes, posee una cubierta de EPDM, altamente resistente al intemperie.
| Rango de temperaturas | -40°C a 95°C |
|---|---|
| Tubo | Hule sintético EPDM en color negro |
| Cubierta | Hule sintético EPDM en color negro |
| Refuerzo | Envuelta con varias capas de cuerda de poliéster de alta resistencia a la ruptura impregnada en hule, y doble espiral de alambre de alta tenacidad |
| Información complementaria | Tramos de 15.24 mts y 30.48 mts. Según el diámetro |