Manguera para descarga de agua resistente y muy ligera.
La cubierta soporta las condiciones regulares de intemperismo y arastre
| temperature_range | -40°C a 85°C |
|---|---|
| construction_tube | Hule sintético SBR en color negro |
| construction_cover | Hule sintético SBR en color negro |
| construction_reinforcement | Envuelta con capas de cuerda de poliester impregnada en hule, de alta resistencia a la ruptura |
| specifications_note | Tramos de 15.24 mts y 30.48 mts. Según el diámetro |
| Tipo de producto | Manguera |
|---|---|
| UPC | QRDL-025 |
| marca | QR |
| color | Negro |
| internal_diameter | 1 pulg 25.4 mm |
| external_diameter | 1.290 pulg 32.8 mm |
| psi | 150 PSI 10.3 BAR |
| min_bent_ratio | 8.0 pulg 203.2 mm |
| unitary_weight | 0.289 libras/pie 0.430 kgs/metro |
| construction_tube_type | SBR |
| min_temperature | -40 °C -40 °F |
| max_temperature | 85 °C 185 °F |
Las mangueras con tipo de tubo SBR ofrecen resistencia química a las siguientes sustancias:
Manguera para descarga de agua resistente y muy ligera.
La cubierta soporta las condiciones regulares de intemperismo y arastre
| temperature_range | -40°C a 85°C |
|---|---|
| construction_tube | Hule sintético SBR en color negro |
| construction_cover | Hule sintético SBR en color negro |
| construction_reinforcement | Envuelta con capas de cuerda de poliester impregnada en hule, de alta resistencia a la ruptura |
| specifications_note | Tramos de 15.24 mts y 30.48 mts. Según el diámetro |