Manguera para descarga de agua a presiones y temperaturas moderadas, el tubo resiste ligera abrasión.
La cubierta soporta condiciones regulares de intemperismo y arrastre.
| temperature_range | -40°C a 85°C |
|---|---|
| construction_tube | Hule sintético SBR en color negro |
| construction_cover | Hule sintético SBR en color negro |
| construction_reinforcement | Varias capas de cuerda de poliester impregnada en hule, de alta resistencia a la ruptura |
| specifications_note | Tramos de 15.24 mts y 30.48 mts. Según el diámetro |
| Tipo de producto | Manguera |
|---|---|
| UPC | QRDE-012 |
| marca | QR |
| color | Negro |
| internal_diameter | 1/2 pulg 12.7 mm |
| external_diameter | 1.030 pulg 26.2 mm |
| psi | 300 PSI 20.7 BAR |
| min_bent_ratio | 6.0 pulg 152.4 mm |
| unitary_weight | 0.322 libras/pie 0.480 kgs/metro |
| construction_tube_type | SBR |
| min_temperature | -40 °C -40 °F |
| max_temperature | 85 °C 185 °F |
Las mangueras con tipo de tubo SBR ofrecen resistencia química a las siguientes sustancias:
Manguera para descarga de agua a presiones y temperaturas moderadas, el tubo resiste ligera abrasión.
La cubierta soporta condiciones regulares de intemperismo y arrastre.
| temperature_range | -40°C a 85°C |
|---|---|
| construction_tube | Hule sintético SBR en color negro |
| construction_cover | Hule sintético SBR en color negro |
| construction_reinforcement | Varias capas de cuerda de poliester impregnada en hule, de alta resistencia a la ruptura |
| specifications_note | Tramos de 15.24 mts y 30.48 mts. Según el diámetro |