Las poleas Hi-Power QD están diseñadas para usarse con bandas en V para secciones: HiPower II, TriPower, DobleV y PowerBand.
Características |
|
---|---|
Observaciones | Las poleas y los bujes deben ser ordenados por separado. Las poleas que aplican para secciones múltiples aplican exclusivamente para secciones A y B. |
Advertencia | No se usen estas poleas a velocidades superiores 6,500 RPM. No se usen con bandas tipo PowerBand® “A”. |
Tipo de producto | Accesorio |
---|---|
UPC | G78330070 |
Marca | Gates |
Sección | B |
Cantidad de ranuras | 10 |
Identificación | QD10B7.0 |
Buje | SF |
Diámetro máximo de barreno | 2 15/16 pulg |
Ancho | 7 3/4 pulg |
Peso | 12.258 kgs 27.000 libras |
Las poleas Hi-Power QD están diseñadas para usarse con bandas en V para secciones: HiPower II, TriPower, DobleV y PowerBand.
Características |
|
---|---|
Observaciones | Las poleas y los bujes deben ser ordenados por separado. Las poleas que aplican para secciones múltiples aplican exclusivamente para secciones A y B. |
Advertencia | No se usen estas poleas a velocidades superiores 6,500 RPM. No se usen con bandas tipo PowerBand® “A”. |